Розташований у правобережній частині Кам'янського на вулиці Ніжинській 7.
четвер, 14 березня 2013 р.
Гімназія №6
Розташована в правобережній частині Кам'янського на проспекті Гімназичному 63, біля перехрестя з провулком Зеленим.
Ліцей № 5 імені Галини Романової
Розташований у правобережній частині Кам'янського на проспекті Свободи 42, біля перехрестя з вулицею Любомирівською.
Гімназія №4
Розташована у правобережній частині Кам'янського на вулиці Гайдамацька 5, біля перехрестя з вулицею Фіалковою.
Ліцей №3
Розташований у правобережній частині Кам'янського на вулиці Максима Чиженка 35, біля перехрестя з вулицею Олені Пчілки.
пʼятниця, 1 березня 2013 р.
Порушення авторських прав
14 січня 2013 року тиражем 40 000 примірників був надрукований і надійшов у продаж черговий номер газети «Совершенно секретно – Украина Спецвыпуск».
З першої сторінки на потенційних читачів газети дивився втілений у скульптуру «лицар революції» Фелікс Едмундович Дзержинський. На дальньому плані за його спиною виднілася знаменита будівля КДБ на Луб'янській площі Москви, над будинком – небо, затягнуте тривожними хмарами. Інтригуючий заголовок: «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ в подвалах Лубянки».
Московський пам'ятник Дзержинському з Луб'янки прибрали одразу після путчу ще далекого 1991 року. І хоча залишилися тисячі фотографій тієї знаменитої пам'ятки, серед них, вочевидь, не знайшлося такої, яка б задовольнила редакцію.
У газету пішов явно не знімок із Москви. Майже кожен мешканець Дніпродзержинська безпомилково визначив би, що на передньому плані – пам'ятник із нашого міста. Той самий, що зустрічає гостей центрального парку, що йдуть із вулиці Сировця через площу Дзержинського.
Подивіться уважно на газету.
А тепер на це фото, опубліковане у блозі ще 12 липня 2010 року.
Ніхто з редакції і взагалі будь-хто, ніколи не звертався до мене з приводу придбання прав на друк цього фотознімка.
З цієї причини я вважаю свої права автора порушеними.
Для довідки.
Редакція на листи електронною поштою відповідати не вважає за потрібне. Обмежилися спробою по телефону переконати мене, що фотографія зовсім не моя.
четвер, 24 січня 2013 р.
Цены и тарифы в Днепродзержинске. Выпуск №6 (январь 2013)
Два года рубрике "Цены и тарифы в Днепродзержинске".
Наименование | Цена грн,коп | Цена грн,коп | Цена грн,коп |
янв.11 | янв.12 | янв.13 | |
Кофе тм Якобз 200г. ст/б | 51,75 | 73,45 | 73,99 |
Кофе тм Нескафе 250г. ж/б | 42,79 | 46,89 | 50,99 |
Шампунь тм Хеденшолдерс 400г. | 36,99 | 40,99 | 42,99 |
Филе куриное тм Золотко 1кг. | 35,99 | 38,99 | 36,99 |
Чеснок 1кг. | 30 | 8,99 | 24,99 |
Хек с/м 1кг. | 27,59 | 33,55 | 36,85 |
Минтай с/м 1кг. | 26,99 | 30,59 | 28,99 |
Водка пшеничная тм Карат 0.5л. | 21,29 | 26,89 | 27,08 |
Тушка бройлера тм Золотко 1кг. | 18,99 | 20,85 | 22,99 |
Сыр Тельзитер 250г. | 18,95 | 21,95 | 21,1 |
Гречка 1кг. | 17,39 | 9,49 | 8,15 |
Колбаса тм Сытный ряд Докторская | 17,25 | 20,45 | 25,99 |
Мандарины 1кг. | 13,89 | 11,99 | 13,99 |
Бананы 1кг. | 13,39 | 11,59 | 11,95 |
Олейна 1л. | 12,19 | 14,69 | 15,75 |
Апельсины 1кг. | 11,25 | 9,49 | 10,25 |
Лимоны 1кг. | 10,99 | 9,99 | 12,99 |
Масло сливочное 200г. | 10,69 | 9,99 | 10,49 |
Чай тм Липтон 25 пак. | 9,95 | 10,79 | 10,35 |
Яблоки 1кг. | 9,75 | 7,49 | 6,39 |
Сахар 1кг. | 9,55 | 6,75 | 5,49 |
Маргарин Молочный 500г. | 9,45 | 10,89 | 11,35 |
Творожная масса Любимчик 200г. | 8,69 | 9,49 | 9,49 |
Томатная паста 500г. | 8,69 | 9,55 | 10,3 |
Сгущенка тм Ічня 240г. | 8,69 | 8,99 | 9,75 |
Шоколад пористый тм Миллениум 100г. | 8,65 | 8,59 | 8,45 |
Макароны тм Тая 1кг. | 7,95 | 7,89 | 8,85 |
Пшено 1кг. | 7,85 | 3,89 | 4,15 |
Кока Кола 2л. | 7,59 | 8,95 | 9,25 |
Сардина тм Аквамарин 240г. | 7,49 | 7,89 | 10,19 |
Шпроты тм Пролив 150г. | 7,25 | 8,15 | 8,55 |
Капуста 1кг. | 7,19 | 0,75 | 2,25 |
Сметана 15% | 6,99 | 6,89 | 6,89 |
Лук 1кг. | 6,75 | 0,99 | 1,09 |
Рис 1кг. | 6,49 | 8,19 | 7,95 |
Мука тм Днипромлин 2кг. | 6,49 | 9,61 | 8,89 |
Кетчуп томатный тм Чумак 500г. | 6,49 | 6,79 | 6,09 |
Сок ОКЗДП 1л. | 6,25 | 7,15 | 7,49 |
Байкал 2л. | 6,09 | 6,99 | 6,89 |
Яйца дес. | 6,09 | 8,49 | 8,25 |
Картошка 1кг. | 6 | 1,55 | 2,49 |
Горошек зелёный 500г. | 5,95 | 8,25 | 4,65 |
Молоко тм Веселая ферма 2,5% 1л. | 5,75 | 6,39 | 6,39 |
Морковь 1кг. | 5,49 | 2,75 | 2,95 |
Моющее для посуды тм Гала | 5,39 | 5,59 | 5,99 |
Порошок тм Гала (р/ст) | 5,29 | 6,55 | 7,49 |
Сыр плавленый тм Янтарь 100г. | 5,25 | 5,55 | 5,19 |
Заправка для борща тм Торчин | 4,65 | 5,09 | 5,15 |
Свекла 1кг. | 4,49 | 1,59 | 2,65 |
Пшенка 1кг. | 3,99 | 3,35 | 3,99 |
Горох 1кг. | 3,95 | 4,35 | 5,39 |
Белизна | 3,55 | 4,09 | 4,05 |
Пиво Львовское 0.5л. | 3,19 | 3,59 | 4,19 |
Паштет тм Сытный ряд 125г. | 3,09 | 3,25 | 3,15 |
Лампочка 100вт. | 2,79 | 3,09 | 2,99 |
Сыр плавленый Дружба тм Веселая ферма 100г. | 2,39 | 2,49 | 3,69 |
Майонез Деликатесный тм Торчин 200г. | 2,29 | 2,65 | 2,69 |
Соль 1.5кг. | 1,69 | 2,05 | 1,99 |
Перец черный молотый 20г. | 1,45 | 2,19 | 1,59 |
Туалетная бумага тм Альбатрос | 1,39 | 1,49 | 1,35 |
Мыло | 1,25 | 1,49 | 1,55 |
Всего: | 668,03 | 683,37 | 724,44 |
Сигареты Monte Carlo | 7,99 | 7,99 | 8,99 |
Проезд в маршрутке л/б-п/б | 2,5 | 3 | 3 |
Проезд в трамвае | 1 | 1,25 | 1,25 |
Газета Новая | 2 | 2 | 2 |
Газета Событие | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Электроэнергия грн/квт*ч до 150кВт*ч | 0,2436 | 0,2802 | 0,2802 |
Электроэнергия грн/квт*ч свыше 150кВт*ч | 0,2436 | 0,3648 | 0,3648 |
Квартплата в 9-10 этажных панельных домах за м.кв. | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
Тариф на отопление (без приборов учета) за м.кв. | 7,26 | 7,26 | 7,26 |
Тариф на воду (без приборов учета, в квартирах с ваннами) | |||
с 1 человека | 46,33 | 46,33 | 48,3725 |
Тариф на газ (без приборов учета, в квартирах с плитой, | |||
без водонагревателя) с 1 человека | 14,6034 | 14,6034 | 14,6034 |
Бензин 80 | 7,2 | 9,3 | 10,1 |
Бензин 92 | 7,6 | 9,8 | 10,4 |
Бензин 95 | 8 | 10,1 | 10,7 |
ДТ | 7,55 | 9,5 | 9,8 |
Доллар | 8,03 | 8,08 | 8,16 |
Евро | 10,85 | 10,6 | 11 |
Рубль | 0,27 | 0,26 | 0,272 |
Підписатися на:
Дописи (Atom)