Выпуск №1 - январь 2011г.
Выпуск №2 - февраль 2011г.
Выпуск №4 - август 2011г.
Выпуск №5 - январь 2012г.
Цены растут.
Выпуск №2 - февраль 2011г.
Выпуск №4 - август 2011г.
Выпуск №5 - январь 2012г.
Цены растут.
Как уже было сказано, с 1 января на 10% поднялся тариф на отопление, а с 1 февраля 2011г. на 30% поднялся тариф на электроэнергию, потребленную в размере свыше 150 кВт*ч.
Март еще не закончился, но уже известно, что в "день Смеха" - 1 апреля цена кВт*часа электоэнергии выростет еще на 15%.
За 9 гривен перевалила цена на бензин.
Не изменившиеся размеры акцизов пока сдерживают цены на сигареты и спиртные напитки.
Продукты питания дорожают и сказать, что это происходит постепенно, уже нельзя.
Если основной взлет цен на гречку произошел еще в прошлом году, то в нынешнем следом за ней растут цены на другие крупы, муку и макаронные изделия. А темпы дорожания овощей вообще поразительные - обратите в нимание на сколько процентов буквально за два месяца выросли в цене капуста, морковь, свекла, лук и картошка.
| Наименование | цена грн.коп. | подорожание % | подешевление % | |
| март | ||||
| Кофе тм Якобз 200г. ст/б | 53.99 | 4.33 | ||
| Кофе тм Нескафе 250г. ж/б | 38.99 | 8.88 | ||
| Шампунь тм Хеденшолдерс 400г. | 38.99 | 5.4 | ||
| Филе куриное тм Золотко 1кг. | 32.65 | 9.28 | ||
| Чеснок 1кг. | 26.45 | 11.83 | ||
| Хек с/м 1кг. | 27.65 | 0.22 | ||
| Минтай с/м 1кг. | 26.59 | 1.48 | ||
| Водка пшеничная тм Карат 0.5л. | 20.99 | 1.4 | ||
| Тушка бройлера тм Золотко 1кг. | 17.79 | 6.32 | ||
| Сыр Тельзитер 250г. | 18.95 | 0 | ||
| Гречка 1кг. | 17.99 | 3.45 | ||
| Колбаса тм Сытный ряд Докторская | 14.95 | 13.33 | ||
| Мандарины 1кг. | 15.55 | 11.95 | ||
| Бананы 1кг. | 13.99 | 4.48 | ||
| Олейна 1л. | 12.99 | 6.56 | ||
| Апельсины 1кг. | 10.95 | 2.66 | ||
| Лимоны 1кг. | 10.65 | 3.1 | ||
| Масло сливочное 200г. | 10.99 | 2.8 | ||
| Чай тм Липтон 25 пак. | 8.85 | 11.05 | ||
| Яблоки 1кг. | 12.59 | 29.13 | ||
| Сахар 1кг. | 9.49 | 0.63 | ||
| Маргарин Молочный 500г. | 10.49 | 11 | ||
| Творожная масса Любимчик 200г. | 8.69 | 0 | ||
| Томатная паста тм Господарочка 500г. | 8.99 | 3.45 | ||
| Сгущенка тм Ічня 240г. | 8.99 | 3.45 | ||
| Шоколад пористый тм Миллениум 100г. | 8.55 | 1.15 | ||
| Макароны тм Тая 1кг. | 8.69 | 9.3 | ||
| Пшено 1кг. | 10.59 | 34.9 | ||
| Кока Кола 2л. | 7.89 | 3.95 | ||
| Сардина тм Аквамарин 240г. | 7.35 | 1.87 | ||
| Шпроты тм Пролив 150г. | 7.39 | 1.93 | ||
| Капуста 1кг. | 12.99 | 80.66 | ||
| Сметана тм Веселая ферма15% 400г. | 6.39 | 8.6 | ||
| Лук 1кг. | 8.75 | 29.6 | ||
| Рис длиннозернистый 1кг. | 7.45 | 14.79 | ||
| Мука тм Днипромлин высший сорт 2кг. | 7.49 | 15.4 | ||
| Кетчуп томатный тм Чумак 500г. | 5.75 | 11.4 | ||
| Сок ОКЗДП 1л. | 6.55 | 4.8 | ||
| Байкал 2л. | 6.25 | 2.63 | ||
| Яйца дес. | 6.99 | 14.78 | ||
| Картошка 1кг. | 6.79 | 13.16 | ||
| Горошек тм Добросол 500г. | 5.69 | 4.37 | ||
| Молоко тм Веселая ферма 2,5% 1л. | 5.95 | 3.48 | ||
| Морковь 1кг. | 9.29 | 69.21 | ||
| Моющее для посуды тм Гала | 5.39 | 0 | ||
| Порошок тм Гала (р/ст) | 5.49 | 3.78 | ||
| Сыр плавленый тм Янтарь 100г. | 5.35 | 1.9 | ||
| Заправка для борща тм Торчин | 4.89 | 5.16 | ||
| Свекла 1кг. | 7.15 | 59.24 | ||
| Пшенка 1кг. | 3.05 | 23.56 | ||
| Горох 1кг. | 4.19 | 6 | ||
| Белизна | 3.55 | 0 | ||
| Пиво Львовское 0.5л. | 3.65 | 14.4 | ||
| Паштет тм Сытный ряд 125г. | 2.75 | 11 | ||
| Лампочка 100вт. | 2.79 | 0 | ||
| Сыр плавленый Дружба тм Веселая ферма 100г. | 2.25 | 5.86 | ||
| Майонез Деликатесный тм Торчин 200г. | 2.55 | 11.35 | ||
| Соль 1.5кг. | 1.69 | 0 | ||
| Перец черный молотый тм Эко 20г. | 1.49 | 2.75 | ||
| Туалетная бумага тм Альбатрос | 1.45 | 4.3 | ||
| Мыло | 1.25 | 0 | ||
| Всего: | 684.91 | |||
| Сигареты Monte Carlo | 7.99 | |||
| Проезд в маршрутке л/б-п/б | 2.5 | |||
| Проезд в трамвае | 1 | |||
| Газета Новая | 2 | |||
| Газета Событие | 2.5 | |||
| Отопление грн*м.кв. отапливаемой площади | 7.2 | |||
| Электроэнергия грн/квт*ч (до 150 кВт*ч) | 0.2436 | |||
| Электроэнергия грн/квт*ч (свыше 150 кВт*ч) | 0.3168 | |||
| Бензин 80 | 9 | |||
| Бензин 92 | 9.25 | |||
| Бензин 95 | 9.5 | |||
| ДТ | 9 | |||
| Доллар | 7.99 | |||
| Евро | 11.3 | |||
| Рубль | 0.282 |
Немає коментарів:
Дописати коментар