субота, 25 лютого 2012 р.
середа, 22 лютого 2012 р.
Пам'ятник "Кам'янський Мамай"
Пам'ятник розташований на проспекті Свободи біля музею історії міста Кам'янського.
Скульптори: Гарнік Хачатрян, В'ячеслав Гутиря.
Встановлено у червні 2010 року.
Поруч знаходяться скульптура Прометей №1 і пам'ятний знак Жертвам голодомору.
Скульптори: Гарнік Хачатрян, В'ячеслав Гутиря.
Встановлено у червні 2010 року.
Поруч знаходяться скульптура Прометей №1 і пам'ятний знак Жертвам голодомору.
субота, 18 лютого 2012 р.
пʼятниця, 17 лютого 2012 р.
вівторок, 14 лютого 2012 р.
Паровоз - памятник (фото)
Паровоз - памятник находится на улице Кирова между заводоуправлением и музеем ДМК.
Установлен в 2011 году. Ранее находился на территории ДМКД.
Установлен в 2011 году. Ранее находился на территории ДМКД.
середа, 1 лютого 2012 р.
неділя, 22 січня 2012 р.
Цены и тарифы в Днепродзержинске. Выпуск №5 (январь 2012)
Со времени первого обзора цен и тарифов в Днепродзержинске прошел год.
Тем интереснее сравнивать.
| Наименование | Цена грн,коп | Цена грн,коп |
| Январь 2011 | Январь 2012 | |
| Кофе тм Якобз 200г. ст/б | 51,75 | 73,45 |
| Кофе тм Нескафе 250г. ж/б | 42,79 | 46,89 |
| Шампунь тм Хеденшолдерс 400г. | 36,99 | 40,99 |
| Филе куриное тм Золотко 1кг. | 35,99 | 38,99 |
| Чеснок 1кг. | 30,00 | 8,99 |
| Хек с/м 1кг. | 27,59 | 33,55 |
| Минтай с/м 1кг. | 26,99 | 30,59 |
| Водка пшеничная тм Карат 0.5л. | 21,29 | 26,89 |
| Тушка бройлера тм Золотко 1кг. | 18,99 | 20,85 |
| Сыр Тельзитер 250г. | 18,95 | 21,95 |
| Гречка 1кг. | 17,39 | 9,49 |
| Колбаса тм Сытный ряд Докторская | 17,25 | 20,45 |
| Мандарины 1кг. | 13,89 | 11,99 |
| Бананы 1кг. | 13,39 | 11,59 |
| Олейна 1л. | 12,19 | 14,69 |
| Апельсины 1кг. | 11,25 | 9,49 |
| Лимоны 1кг. | 10,99 | 9,99 |
| Масло сливочное 200г. | 10,69 | 9,99 |
| Чай тм Липтон 25 пак. | 9,95 | 10,79 |
| Яблоки 1кг. | 9,75 | 7,49 |
| Сахар 1кг. | 9,55 | 6,75 |
| Маргарин Молочный 500г. | 9,45 | 10,89 |
| Творожная масса Любимчик 200г. | 8,69 | 9,49 |
| Томатная паста тм Господарочка 500г. | 8,69 | 9,55 |
| Сгущенка тм Ічня 240г. | 8,69 | 8,99 |
| Шоколад пористый тм Миллениум 100г. | 8,65 | 8,59 |
| Макароны тм Тая 1кг. | 7,95 | 7,89 |
| Пшено 1кг. | 7,85 | 3,89 |
| Кока Кола 2л. | 7,59 | 8,95 |
| Сардина тм Аквамарин 240г. | 7,49 | 7,89 |
| Шпроты тм Пролив 150г. | 7,25 | 8,15 |
| Капуста 1кг. | 7,19 | 0,75 |
| Сметана 15% | 6,99 | 6,89 |
| Лук 1кг. | 6,75 | 0,99 |
| Рис 1кг. | 6,49 | 8,19 |
| Мука тм Днипромлин 2кг. | 6,49 | 9,61 |
| Кетчуп томатный тм Чумак 500г. | 6,49 | 6,79 |
| Сок ОКЗДП 1л. | 6,25 | 7,15 |
| Байкал 2л. | 6,09 | 6,99 |
| Яйца дес. | 6,09 | 8,49 |
| Картошка 1кг. | 6,00 | 1,55 |
| Горошек тм Добросол 500г. | 5,95 | 8,25 |
| Молоко тм Веселая ферма 2,5% 1л. | 5,75 | 6,39 |
| Морковь 1кг. | 5,49 | 2,75 |
| Моющее для посуды тм Гала | 5,39 | 5,59 |
| Порошок тм Гала (р/ст) | 5,29 | 6,55 |
| Сыр плавленый тм Янтарь 100г. | 5,25 | 5,55 |
| Заправка для борща тм Торчин | 4,65 | 5,09 |
| Свекла 1кг. | 4,49 | 1,59 |
| Пшенка 1кг. | 3,99 | 3,35 |
| Горох 1кг. | 3,95 | 4,35 |
| Белизна | 3,55 | 4,09 |
| Пиво Львовское 0.5л. | 3,19 | 3,59 |
| Паштет тм Сытный ряд 125г. | 3,09 | 3,25 |
| Лампочка 100вт. | 2,79 | 3,09 |
| Сыр плавленый Дружба тм Веселая ферма 100г. | 2,39 | 2,49 |
| Маргарин Деликатесный тм Торчин 200г. | 2,29 | 2,65 |
| Соль 1.5кг. | 1,69 | 2,05 |
| Перец черный молотый тм Эко 20г. | 1,45 | 2,19 |
| Туалетная бумага тм Альбатрос | 1,39 | 1,49 |
| Мыло | 1,25 | 1,49 |
| Всего: | 668,03 | 683,37 |
| Сигареты Monte Carlo | 7,99 | 7,99 |
| Проезд в маршрутке л/б-п/б | 2,50 | 3,00 |
| Проезд в трамвае | 1,00 | 1,25 |
| Газета Новая | 2,00 | 2,00 |
| Газета Событие | 2,50 | 2,50 |
| Электроэнергия грн/квт*ч до 150кВт*ч | 0,2436 | 0,2802 |
| Электроэнергия грн/квт*ч свыше 150кВт*ч | 0,2436 | 0,3648 |
| Квартплата в 9-10 этажных панельных домах за м.кв. | 1,55 | 1,55 |
| Тариф на отопление (без приборов учета) за м.кв. | 7,26 | 7,26 |
| Тариф на воду (без приборов учета, в квартирах с ваннами) | ||
| с 1 человека | 46,33 | 46,33 |
| Тариф на газ (без приборов учета, в квартирах с плитой, | ||
| без водонагревателя) с 1 человека | 14,6034 | 14,6034 |
| Бензин 80 | 7,20 | 9,30 |
| Бензин 92 | 7,60 | 9,80 |
| Бензин 95 | 8,00 | 10,10 |
| ДТ | 7,55 | 9,50 |
| Доллар | 8,03 | 8,08 |
| Евро | 10,85 | 10,60 |
| Рубль | 0,27 | 0,26 |
Підписатися на:
Коментарі (Atom)












