Выпуск №1 - январь 2011г.
Выпуск №3 - март 2011г.
Выпуск №4 - август 2011г.
Выпуск №5 - январь 2012г.
За время, прошедшее с
первого обзора цен и тарифов в Днепродзержинске, каких-либо особых изменений не произошло. Но все же изменения есть и как всегда - не очень приятные.
Начнем с того, что Новый год принес нам повышение тарифа на отопление - он вырос на 10% с 6,6 до 7,2грн. за квадратный метр отапливаемой площади.
С 1 февраля 2011г. за потребление электроэнергии в объемах, превышающих 150 кВт*ч за месяц прийдется платить по тарифу, возросшему на 30% - 0.3168грн. за кВт*ч.
Курсы валют изменились совершенно незначительно, а вот топливо с середины яянваря уже подорожало на 6-8%.
Цены на сигареты остались прежними, на спиртное - изменились незначительно.
С продуктами питания все намного сложнее.
Из приведенной ниже таблицы видно, что на некоторые продукты и товары повседневного спроса цены остались на прежнем уровне, часть подорожала и часть подешевела.
Начнем с подешевлений.
Кофе в середине января продавался в АТБ по явно завышенной для этой сети магазинов цене, поэтому его подешевление целиком логично (кроме того стоит заметить, что в течении недели на 250-граммовую банку Нескафе была акционная цена 31.99грн.)
Значительно подешевело куриное мясо и не так значительно - яйца.
Из перечня круп подешевела только пшенка, при этом из продажи в АТБ на данный момент исчезли гречневая крупа и пшено. Цены на них приведены по сети магазинов "Малинка" в пересчете на стоимость 1 килограмма, поскольку гручневая крупа там продается расфасованной по 950, а пшено - по 900 грамм.
Подешевление остальных продуктов связано больше с особенностями ценовой политики сети "АТБ", а не устойчивой тенденцией.
Из той же таблицы видно подорожание большинства наименований крупы, овощей и фруктов.
| Наименование | цена грн.коп. | подорожание % | | подешевление % |
| | | | |
| Кофе тм Якобз 200г. ст/б | 49.99 | | | 3.4 |
| Кофе тм Нескафе 250г. ж/б | 38.75 | | | 9.44 |
| Шампунь тм Хеденшолдерс 400г. | 36.99 | | 0 | |
| Филе куриное тм Золотко 1кг. | 30.99 | | | 13.89 |
| Чеснок 1кг. | 30 | | 0 | |
| Хек с/м 1кг. | 27.65 | 0.22 | | |
| Минтай с/м 1кг. | 26.59 | | | 1.48 |
| Водка пшеничная тм Карат 0.5л. | 20.99 | | | 1.4 |
| Тушка бройлера тм Золотко 1кг. | 15.99 | | | 15.79 |
| Сыр Тельзитер 250г. | 18.95 | | 0 | |
| Гречка 1кг. | 18.94 | 8.9 | | |
| Колбаса тм Сытный ряд Докторская | 14.95 | | | 13.33 |
| Мандарины 1кг. | 10.59 | | | 23.75 |
| Бананы 1кг. | 14.99 | 11.94 | | |
| Олейна 1л. | 13.39 | 9.84 | | |
| Апельсины 1кг. | 11.49 | 2.15 | | |
| Лимоны 1кг. | 10.85 | | | 1.27 |
| Масло сливочное 200г. | 10.99 | 2.8 | | |
| Чай тм Липтон 25 пак. | 10.65 | 7 | | |
| Яблоки 1кг. | 11.99 | 23 | | |
| Сахар 1кг. | 9.35 | | | 2.1 |
| Маргарин Молочный 500г. | 9.99 | 5.7 | | |
| Творожная масса Любимчик 200г. | 8.69 | | 0 | |
| Томатная паста тм Господарочка 500г. | 8.99 | 3.45 | | |
| Сгущенка тм Ічня 240г. | 8.99 | 3.45 | | |
| Шоколад пористый тм Миллениум 100г. | 8.55 | | | 1.15 |
| Макароны тм Тая 1кг. | 7.95 | | 0 | |
| Пшено 1кг. | 8.66 | 10.32 | | |
| Кока Кола 2л. | 7.59 | | 0 | |
| Сардина тм Аквамарин 240г. | 7.35 | | | 1.87 |
| Шпроты тм Пролив 150г. | 7.39 | 1.93 | | |
| Капуста 1кг. | 7.99 | 11.13 | | |
| Сметана тм Веселая ферма15% 400г. | 6.39 | | | 8.6 |
| Лук 1кг. | 7.59 | 12.44 | | |
| Рис длиннозернистый 1кг. | 7.95 | 22.5 | | |
| Мука тм Днипромлин высший сорт 2кг. | 7.55 | 16.33 | | |
| Кетчуп томатный тм Чумак 500г. | 5.75 | | | 11.4 |
| Сок ОКЗДП 1л. | 6.15 | | | 1.6 |
| Байкал 2л. | 6.25 | 2.63 | | |
| Яйца дес. | 5.55 | | | 8.87 |
| Картошка 1кг. | 6.39 | 6.5 | | |
| Горошек тм Добросол 500г. | 5.69 | | | 4.37 |
| Молоко тм Веселая ферма 2,5% 1л. | 5.69 | | | 1.04 |
| Морковь 1кг. | 6.89 | 25.5 | | |
| Моющее для посуды тм Гала | 5.39 | | 0 | |
| Порошок тм Гала (р/ст) | 5.79 | 9.45 | | |
| Сыр плавленый тм Янтарь 100г. | 5.35 | 1.9 | | |
| Заправка для борща тм Торчин | 4.69 | 0.86 | | |
| Свекла 1кг. | 4.19 | | | 6.68 |
| Пшенка 1кг. | 3.05 | | | 23.56 |
| Горох 1кг. | 4.19 | 6 | | |
| Белизна | 3.55 | | 0 | |
| Пиво Львовское 0.5л. | 3.65 | 14.4 | | |
| Паштет тм Сытный ряд 125г. | 2.95 | | | 4.53 |
| Лампочка 100вт. | 2.79 | | 0 | |
| Сыр плавленый Дружба тм Веселая ферма 100г. | 2.25 | | | 5.86 |
| Майонез Деликатесный тм Торчин 200г. | 2.39 | 4.37 | | |
| Соль 1.5кг. | 1.69 | | 0 | |
| Перец черный молотый тм Эко 20г. | 1.49 | 2.75 | | |
| Туалетная бумага тм Альбатрос | 1.39 | | 0 | |
| Мыло | 1.25 | | 0 | |
| Всего: | 661.1 | | | |
| Сигареты Monte Carlo | 7.99 |
| 0 |
| Проезд в маршрутке л/б-п/б | 2.5 |
| 0 |
|
| Проезд в трамвае | 1 |
| 0 |
|
| Газета Новая | 2 |
| 0 |
|
| Газета Событие | 2.5 |
| 0 |
|
| Отопление грн*м.кв. отапливаемой площади | 7.2 | 10 |
|
|
| Электроэнергия грн/квт*ч (до 150 кВт*ч) | 0.2436 |
| 0 |
|
| Электроэнергия грн/квт*ч (свыше 150 кВт*ч) | 0.3168 | 30 |
|
|
| Бензин 80 | 7.7 | 6.94 |
|
|
| Бензин 92 | 8.2 | 7.89 |
|
|
| Бензин 95 | 8.6 | 7.5 |
|
|
| ДТ | 8 | 5.96 |
|
|
| Доллар | 7.98 |
|
| 0.62 |
| Евро | 10.95 | 0.92 |
|
|
| Рубль | 0.275 | 1.85 |
|
|